نشرت صحيفة “حرييت” التركية التركية، قائمة بالزلازل التي ضربت مدينة إسطنبول.
جاء ذلك بعد الزلزال الذي ضرب اليوم الثلاثاء قبالة سواحل مدينة سيلفري على أطراف إسطنبول وكان بقوة 4.6 على مقياس ريختر.
ونقلت الصحيفة عن مركز كاندلي أن نحو 37 زلزالاً ضرب مدينة إسطنبول منذ عام 1907، كان أخرها في عام 2004.
وفيما يلي معلومات عن زلازل اسطنبول في الفترة من 1907 إلى 2008.
الرقم | التاريخ | وقت | العمق (كم) | ML | MW |
1 | 1907/01/22 | 02: 41: 00.0 | 12 | 4.6 | 4.7 |
2 | 1923/10/26 | 12: 13: 16.0 | 24 | 4.9 | 5.3 |
3 | 1924/09/01 |
| 15 | 4.4 | 4.6 |
4 | 1925/06/10 | 04:45 | 8 | 4.5 | 4.6 |
5 | 1962/04/19 | 08: 22: 18.6 | 10 | 4.4 | 4.6 |
6 | 1963/09/18 | 16: 58: 14.8 | 40 | 6 | 6.2 |
7 | 24/09/1963 | 02: 10: 44.4 | 10 | 8.4 | 4.9 |
8 | 1964/04/18 | 21: 52: 54.0 | 33 | 4.1 | 4.3 |
9 | 1967/01/06 | 11: 31: 36.3 | 10 | 4.1 | 4.3 |
10 | 1967/08/06 | 14: 09: 33.0 | 10 | 4.4 | 4.5 |
11 | 1985/04/11 | 13: 11: 45.7 | 6 | 4.2 | 4.4 |
12 | 1986/10/26 | 04: 49: 29.9 | 10 | 4.2 | 4.3 |
13 | 1990/06/10 | 11: 36: 43.5 | 6 | 4.2 | 4.3 |
14 | 1991/02/12 | 09: 54: 58.9 | 10 | 5 | 5.1 |
15 | 1991/03/03 | 08: 39: 25.5 | 10 | 4.6 | 4.7 |
16 | 17/08/1999 | 01: 31: 56.3 | 15 | 4.2 | 4.4 |
17 | 17/08/1999 | 01: 33: 07.4 | 7 | 5.1 | 8.4 |
18 | 17/08/1999 | 01: 47: 03.8 | 12 | 4.3 | 4.1 |
19 | 17/08/1999 | 04: 14: 23.3 | 10 | 4.2 | 4.4 |
20 | 17/08/1999 | 05: 54: 42.1 | 5 | 4.2 | 4.3 |
21 | 17/08/1999 | 20: 30: 41.4 | 15 | 4 | 4.2 |
22 | 1999/08/19 | 14: 15: 57.9 | 3 | 4.2 | 4.6 |
23 | 1999/08/19 | 14: 24: 33.8 | 5 | 4 | 4.2 |
24 | 1999/08/19 | 15: 17: 45.4 | 12 | 4.9 | 5 |
25 | 1999/08/19 | 15: 26: 21.2 | 4 | 4 | 4.2 |
26 | 1999/08/20 | 09: 28: 55.9 | 10 | 4.5 | 4.6 |
27 | 22/08/1999 | 01: 47: 30.0 | 24 | 4 | 4.2 |
28 | 31/08/1999 | 22: 28: 33.8 | 4 | 4.1 | 4.3 |
29 | 1999/09/09 | 01: 32: 08.0 | 11 | 4.2 | 4.1 |
30 | 18/09/1999 | 00: 48: 25.1 | 9 | 4.6 | 4.7 |
31 | 1999/09/29 | 00: 13: 06.1 | 12 | 4.9 | 5 |
32 | 1999/10/20 | 23: 08: 20.1 | 7 | 4.7 | 8.4 |
33 | 2000/01/31 | 14: 38: 51.2 | 10 | 4 | 4.2 |
34 | 2000/07/07 | 00: 15: 30.9 | 10 | 4.5 | 4.6 |
35 | 2001/01/16 | 03: 33: 02.2 | 13 | 4 | 4.2 |
36 | 2004/05/16 | 03: 30: 48.7 | 10 | 4.3 | 4.3 |
37 | 2004/09/29 | 15: 42: 07.7 | 13 | 4 | 4.1 |
نجحت السلطات التركية، ممثلة بجهاز المخابرات الوطنية (MİT) ومديرية الأمن، في تنفيذ عملية سرية…
حذّر أخصائي جراحة الفم والأسنان والوجه، البروفيسور بيركان طه أوزكان، من خطورة الاستخدام غير الواعي…
يُعتبر الموز خيارًا شائعًا وسريعًا لدى الكثيرين كوجبة خفيفة أو إفطار، إلا أن الدكتور داريل…
توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في أنقرة بعد ادعاء سقوطها من السرير، في…
في تصريحات هامة حول الوضع في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على…
أعلن رئيس منصة تجار التبغ في تركيا، أوزغور أيباش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.