أسعار العملات الاجنبية مقابل الليرة التركية
إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية ،في تعاملات اليوم الإثنين 30/ 3 / 2020 ،بمدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 تغ) :
إسطنبول | شراء | بيع | ||||
الدولار الأمريكي | 6,4920 | 6,4930 | ||||
اليورو | 7,1960 | 7,1970 | ||||
الجنيه الإسترليني | 8,0230 | 8,0620 | ||||
أنقرة | ||||||
الدولار الأمريكي | 6,4650 | 6,5150 | ||||
اليورو | 7,1510 | 7,2110 | ||||
الجنيه الإسترليني | 7,9600 | 8,1120 |
شكرا لتركيا شعبا وحكاما