أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 18.809 |
![]() | ![]() | 20.446 |
![]() | ![]() | 4.91 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم السبت 28/ 1 / 2023م في تركيا :
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 680.19 ليرة تركية |
![]() | 874.53 ليرة تركية |
![]() | 1068.87 ليرة تركية |
![]() | 1166.04 ليرة تركية |
![]() | 1928.01 دولار أمريكي |
أسعار صرف الليرة التركية | السعر | |
---|---|---|
![]() | ![]() | 18.809 |
![]() | ![]() | 20.446 |
![]() | ![]() | 4.91 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم السبت 28/ 1 / 2023م في تركيا :
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 680.19 ليرة تركية |
![]() | 874.53 ليرة تركية |
![]() | 1068.87 ليرة تركية |
![]() | 1166.04 ليرة تركية |
![]() | 1928.01 دولار أمريكي |