أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
---|---|---|
دولار: | 19,0140 | 19,0090 |
يورو: | 20,2772 | 20,26716 |
الليرة السورية | 393 | 387 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الاحد 19/ 3 / 2023م في تركيا :
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 709,58 |
![]() | 912,87 |
![]() | 1.114,96 |
![]() | 1216,13 |
![]() | 1063,13 |
أسعار صرف الليرة التركية | مبيع | شراء |
---|---|---|
دولار: | 19,0140 | 19,0090 |
يورو: | 20,2772 | 20,26716 |
الليرة السورية | 393 | 387 |
وإليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الاحد 19/ 3 / 2023م في تركيا :
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 709,58 |
![]() | 912,87 |
![]() | 1.114,96 |
![]() | 1216,13 |
![]() | 1063,13 |